シャツ

| シャツ | 着丈 | 身幅 | 袖丈 | 適応身長 |
|---|---|---|---|---|
| 120 | 59 | 44 | 26 | 110~130 |
| 130 | 62 | 46 | 27.5 | 120~140 |
| 140 | 65 | 48 | 29 | 130~150 |
| 150 | 69 | 50 | 30.5 | 140~160 |
| 160 | 72 | 52 | 32 | 150~170 |
| SS | 72 | 53 | 31 | 157~163 |
| S | 75 | 55 | 33 | 162~168 |
| M | 78 | 57 | 35 | 167~173 |
| L | 81 | 59 | 37 | 177~183 |
| O | 84 | 61 | 39 | 182~188 |
| XO | 87 | 63 | 41 | 187~193 |
| 2XO | 90 | 65 | 43 | 192~198 |
パンツ
| ストレート | |||||||
| サイズ | ウエスト | 丈 | 太もも | ヒザ | ヒップ | 裾 | 股下 |
| SS | 69 | 88 | 55 | 88 | 37 | 68 | |
| S | 73 | 92 | 57.5 | 92 | 38 | 71 | |
| M | 77 | 96 | 60 | 96 | 39 | 74 | |
| L | 81 | 100 | 62.5 | 100 | 40 | 77 | |
| O | 85 | 104 | 65 | 104 | 41 | 80 | |
| XO | 89 | 108 | 67.5 | 108 | 42 | 83 | |
| 2XO | 93 | 112 | 70 | 112 | 43 | 86 | |
| 3XO | 97 | 116 | 73 | 116 | 44 | 89 | |
